姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 |
鄧琳 | 女 | 82.58 | 1 |
張少明 | 女 | 80.62 | 2 |
曾婷 | 女 | 79.25 | 3 |
羅佳敏 | 女 | 79.18 | 4 |
葉偲 | 男 | 78.83 | 5 |
許芬 | 女 | 78.48 | 6 |
彭翔 | 男 | 78.33 | 7 |
何穎 | 女 | 78.18 | 8 |
李奇珍 | 女 | 78.11 | 9 |
鄭牧孜 | 女 | 77.69 | 10 |
謝心如 | 女 | 77.35 | 11 |
朱蔻露 | 女 | 77.27 | 12 |
劉雖選 | 女 | 77 | 13 |
陳娟 | 女 | 76.52 | 14 |
寧泓杰 | 男 | 76.4 | 15 |
楊凱 | 女 | 75.87 | 16 |
雷英 | 女 | 75.85 | 17 |
鄧蓓 | 女 | 75.55 | 18 |
鄒柳 | 女 | 75.39 | 19 |
成汝雯 | 女 | 74.88 | 20 |
張友志 | 女 | 74.81 | 21 |
劉子涵 | 女 | 74.61 | 22 |
李楓 | 女 | 74.45 | 23 |
李倩 | 女 | 74.32 | 24 |
李王菁 | 女 | 74.05 | 25 |
姚璐 | 女 | 74.02 | 26 |
楊銀娥 | 女 | 73.92 | 27 |
黎懿葵 | 男 | 73.83 | 28 |
石盈盈 | 女 | 73.67 | 29 |
李嘉怡 | 女 | 73.66 | 30 |
沈詩佳 | 女 | 73.45 | 31 |
馬向東 | 男 | 73.09 | 32 |
李詩逸 | 女 | 73.04 | 33 |
張馨月 | 女 | 72.52 | 34 |
唐海芯 | 女 | 72.2 | 35 |
李巧麗 | 女 | 72.1 | 36 |
吳芊 | 女 | 72.03 | 37 |
蔣錦云 | 女 | 71.85 | 38 |
陳紅梅 | 女 | 71.09 | 39 |
姚雨婷 | 女 | 71.07 | 40 |
邵陽市勞動勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司招聘科普教育基地講解員公告
2024-09-14