序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | 筆試成績 |
1 | 陳瑩 | 女 | 430523********1122 | 177****3163 | 94 |
2 | 隆凱云 | 男 | 430522********8110 | 182****8195 | 92 |
3 | 王秋 | 男 | 430528********5352 | 186****6635 | 90 |
4 | 肖玲娟 | 女 | 430522********6563 | 199****6896 | 88 |
5 | 謝丹丹 | 女 | 431382********002X | 137****6223 | 80 |
6 | 黃凱迪 | 女 | 430522********1421 | 186****0982 | 80 |
7 | 羅府君 | 男 | 430522********0074 | 191****6017 | 76 |
8 | 劉學(xué)文 | 女 | 430522********2864 | 178****0660 | 70 |
9 | 丁宣旗 | 男 | 431202********0010 | 173****7323 | 64 |
10 | 陳東陽 | 男 | 430524********117X | 131****4110 | 60 |
11 | 楊宇 | 男 | 430511********205X | 150****6707 | 58 |
12 | 謝津津 | 女 | 430522********834X | 157****7182 | 54 |
13 | 廖琴 | 女 | 430524********276X | 181****0800 | 42 |
14 | 李陽陽 | 女 | 430581********6767 | 150****2519 | 38 |
15 | 彭程 | 男 | 430522********6573 | 182****3882 | 36 |
邵陽市勞動勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司招聘科普教育基地講解員公告
2024-09-14